POS刷ka卡费率一览表

银行 | 借记KA卡费率 | 贷记卡费率 | |
中国银行 | 0.5% | 1.5% | |
农业银行 | 0.4% | 1.5% | |
工商银行 | 0.5% | 2.0% | |
建设银行 | 0.4% | 1.5% | |
交通银行 | 0.4% | 1.5% | |
招商银行 | 0.3% | 1.5% | |
中信银行 | 0.4% | 1.5% | |
光大银行 | 0.3% | 1.5% | |
浦发银行 | 0.3% | 1.5% | |
民生银行 | 0.3% | 1.5% | |
上海银行 | 0.3% | 1.5% | |
北京银行 | 0.3% | 1.5% | |
广州银行 | 0.3% | 1.5% | |
成都银行 | 0.3% | 1.5% | |
重庆银行 | 0.3% | 1.5% | |
杭州银行 | 0.3% | 1.5% | |
南京银行 | 0.3% | 1.5% | |
西安银行 | 0.3% | 1.5% | |
武汉银行 | 0.3% | 1.5% | |
天津银行 | 0.3% | 1.5% | |
长春银行 | 0.3% | 1.5% | |
济宁银行 | 0.3% | 1.5% | |
上海农商银行 | 0.3% | 1.5% | |
北京农商银行 | 0.3% | 1.5% | |
广州农商银行 | 0.3% | 1.5% | |
成都农商银行 | 0.3% | 1.5% | |
重庆农商银行 | 0.3% | 1.5% | |
杭州农商银行 | 0.3% | 1.5% | |
南京农商银行 | 0.3% | 1.5% | |
西安农商银行 | 0.3% | 1.5% | |
武汉农商银行 | 0.3% | 1.5% | |
天津农商银行 | 0.3% | 1.5% | |
长春农商银行 |